Australia

Regular Season Round 27: City of Sydney Astronauts - Brisbane Bullets 75-74

Date: April 27, 1980

BRISBANE BULLETS74
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mQaij mijVs 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-1 (05%) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 69 5 5
  mQuZR yaUJDRQild 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-1 (05%) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5
  ChQas bZDQiT 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
  CIlaj kiQaij 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-1 (61.9%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5
  mQuZR bujQI  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  baZhiRl HiddIT 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 84 5 5
  wIB GRQhiQdU 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-0 (15%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 67 5 5
  gij HaZVRQU 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5
  biQV bZDITij 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 68-89 (33.3%) 5 5 5 5 86 5 5 5 5 5 93 5  


CITY OF SYDNEY ASTRONAUTS75
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  giLad vRslaR 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-4 (44.4%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 86 5 5
  mQid gilUIj 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 61 5 5
  HuDh bIQQas 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 68 5 5
  oij SjdQRTs 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 2 5 5
  GlRj eFij 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  oij eIMallaiQd 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-9 (82.1%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 65 5 5
  vRj AIlBij 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 1 5 5
  vajdsiF OilBRQ 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5
  biQV GlRdsIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  ORURQ muZhijij 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 4-65 (45.5%) 5 5 5 5 80 5 5 5 5 5 90 5  


 
74
Points Scored
Points
75
26
Starting Five Points
S5 Points
59
48
Bench Points
Bench Pts
16
 
0
Offensive Rebounds
OFF Rebs
0
 
0
Defensive Rebounds
DEF Rebs
0
 
0
Rebounds
0
 
0
Assists
0
 
0
Steals
0
 
0
Turnovers
0
 
0
Blocked Shots
Blocks
0
21
Personal fouls
Fouls
25


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)