Australia

Regular Season Round 11: Brisbane Bullets - Bankstown Bruins 100-72

Date: March 22, 1981

BANKSTOWN BRUINS (coach: Steve Fairnham)72
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  KRlLaj HRjdRQsIj 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 82 5 5
  Oiul bRidR 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68 5 5
  gIjjaR CQusR 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 65 5 5
  biQV eFij 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 2 5 5
  ORURQ eFij  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  eIMMaR CidRR 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-0 (25%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 65 5 5
  eiF giTsIj 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 3 5 5
  yRjUIj, WiQQRj 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 61-62 (22.7%) 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 98 5  


BRISBANE BULLETS100
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mQaij mijVs 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 9-9 (655%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 84 5 5
1 CIlaj kiQaij 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 5 5
  ChQas bZDQiT 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 1 5 5
  yQijV GIldfajZh 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  Slij WIIdfIQd 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5
  vRQIF vIDDajs 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 45 5 5
  wIB GRQhiQdU 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-0 (35%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 62 5 5
  biQV bZDITij 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 9 5 5
  wRQQF biUhRQsIj 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5
  biQV KaUZhajD  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 62-84 (92.4%) 5 5 5 5 61 5 5 5 5 5 655 5  


 
72
Points Scored
Points
100
58
Starting Five Points
S5 Points
39
14
Bench Points
Bench Pts
61
 
0
Offensive Rebounds
OFF Rebs
0
 
0
Defensive Rebounds
DEF Rebs
0
 
0
Rebounds
0
 
0
Assists
0
 
0
Steals
0
 
0
Turnovers
0
 
0
Blocked Shots
Blocks
0
15
Personal fouls
Fouls
16


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)