Australia

Regular Season Round 13: Nunawading Spectres - Brisbane Bullets 63-67

Date: March 29, 1981

BRISBANE BULLETS67
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mQaij mijVs 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 0-2 (18.0%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 60 5 5
  ChQas bZDQiT 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-0 (35%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 65 5 5
  yQijV GIldfajZh 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 2 5 5
1 CIlaj kiQaij 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 8 5 5
  Slij WIIdfIQd  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  vRQIF vIDDajs 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 61 5 5
  wIB GRQhiQdU 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 65 5 5
  biUhRQsIj, wRQQF 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 1 5 5
wIUil   5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 66-69 (13.9%) 5 5 5 5 69 5 5 5 5 5 19 5  


NUNAWADING SPECTRES63
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  giBaij KRIDh 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 2 5 5
  Slij mliZV 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 1 5 5
  mQRjdij zIFZR 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 1 5 5
  mall OilBRQ 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 0 5 5
  SjdQRT KaQVup 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 8 5 5
  GiQF yIx 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 61 5 5
  eIM biFMRQQF 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 63 5 5
  ORURQ AUiZVRQ 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 3 5 5
  eIMRQU AZQaDja 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 8 5 5
  OajV, WiQQRj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 5-5 (XiX%) 0-2 (18.0%) 5 5 5 5 88 5 5 5 5 5 14 5  


 
67
Points Scored
Points
63
35
Starting Five Points
S5 Points
27
32
Bench Points
Bench Pts
36
 
0
Offensive Rebounds
OFF Rebs
0
 
0
Defensive Rebounds
DEF Rebs
0
 
0
Rebounds
0
 
0
Assists
0
 
0
Steals
0
 
0
Turnovers
0
 
0
Blocked Shots
Blocks
0
17
Personal fouls
Fouls
22


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)