Australia

Regular Season Round 27: Coburg Giants - Bankstown Bruins 144-115

Date: June 9, 1985

BANKSTOWN BRUINS115
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  SjdQRT ALildRjas 5 9-63 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 1 1 68 3 0 5 6 5 5 8 60 5 5
  biQV CuBMRQMiUZh 5 0-9 (96.3%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 8 8 6 8 5 6 6 5 4 68 5 5
  giBaij KRIDh 5 8-9 (82.1%) 5-6 (5%) 1-1 (655%) 4 6 3 1 8 5 8 5 5 4 65 5 5
  giLad vIDuR 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 3 8 5 6 5 5 0 6 5 5
  GQRD HRBBajDs 5 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 5 8 4 4 5 6 5 5 4 5 5 5
  kajZR KRllRF 5 64-89 (32.6%) 5-6 (5%) 3-0 (25%) 3 2 68 8 4 5 8 8 5 0 45 5 5
  kajZR HajZhRj 5 65-86 (39.1%) 5-5 (5%) 6-1 (61.9%) 8 8 3 8 4 5 5 5 5 4 86 5 5
  wIjF miQjRUU 5 2-61 (05%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 3 8 1 8 6 5 4 5 5 0 85 5 5
  eiF giTsIj 5 4-0 (15%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 3 3 5 6 6 5 8 1 5 5
wIUil   32-656 (39.0%) 5-8 (5.5%) 67-45 (14.4%) 88 84 30 82 80 5 68 3 5 46 660 5  


COBURG GIANTS (coach: Owen Hughan)144
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mRjjF vRTas 5 62-89 (11.9%) 5-8 (5%) 9-2 (29.0%) 4 8 0 63 8 5 0 5 5 1 34 5 5
  ChuZV HiQBasIj 5 9-66 (14.1%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 9 9 63 3 0 5 6 5 5 4 61 5 5
  mQuZR HulUDQRj 5 4-0 (15%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 4 8 0 5 4 5 6 5 5 6 1 5 5
  biQV WQaDhU 5 5-2 (5%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 3 3 2 68 3 5 6 5 5 3 1 5 5
  GQijU CidRR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  WiFjR CiQQIll 5 7-62 (05%) 8-8 (655%) 6-8 (05%) 6 0 1 65 8 5 3 5 5 8 80 5 5
  eiF mIQjRQ 5 9-66 (14.1%) 5-6 (5%) 3-0 (25%) 8 0 9 6 0 5 6 8 5 4 62 5 5
  ORURQ mlaDhU 5 3-65 (35%) 5-6 (5%) 1-9 (20.9%) 3 1 65 6 6 5 6 5 5 8 63 5 5
  AURLR giLas 5 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 8 8 5 0 5 5 5 5 6 65 5 5
  eId Hajd 5 4-3 (90%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 1 4 5 6 5 5 8 1 5 5
wIUil   00-655 (00.5%) 3-66 (41.3%) 88-81 (23.1%) 83 41 15 32 45 5 60 8 5 83 633 5  


 
115
Points Scored
Points
144
38
Starting Five Points
S5 Points
71
77
Bench Points
Bench Pts
73
22
Offensive Rebounds
OFF Rebs
24
23
Defensive Rebounds
DEF Rebs
36
45
Rebounds
60
28
Assists
48
12
Steals
15
31
Turnovers
24
4
Blocked Shots
Blocks
2
25
Personal fouls
Fouls
30


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)