Australia

Regular Season Round 15: Geelong Supercats - Canberra Cannons 124-120

Date: May 10, 1991

CANBERRA CANNONS120
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
35 qBRQF SUVajsIj 31 65-64 (91.7%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 3 3 2 65 6 5 8 5 5 3 84 5 5
  ChiQlaR whIBis 38 61-84 (17.1%) 5-5 (5%) 8-0 (35%) 3 4 9 0 1 5 4 8 5 8 43 5 5
  ziBaR KRjjRdF 36 0-65 (05%) 4-65 (45%) 1-1 (655%) 8 6 4 4 8 5 5 6 5 5 80 5 5
  HRQM bZRiZhaj 35 7-60 (15%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 8 4 9 3 5 6 6 5 3 67 5 5
  CQiaD oQLajR 68 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 8 5 5 5 5 6 3 5 5
  AaBIj CIUUQRll 82 0-64 (42.0%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 3 8 1 6 1 5 6 6 5 6 66 5 5
  zIhj AURlJRQ 60 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 5 5 5 3 8 5 5
  wIjF mIjaRllI 2 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 8 5 5 5 5 6 8 5 5
  baZhiRl miQlIT 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5
wIUil   37-28 (07.2%) 4-66 (89.4%) 64-62 (98.8%) 62 64 46 81 83 5 9 0 5 62 685 5  


GEELONG SUPERCATS124
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mIMMF vIZVR 38 66-62 (16.6%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 6 6 4 3 5 4 6 5 0 81 5 5
  zaB miURBij 49 3-9 (09.6%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6 8 4 4 4 5 8 5 5 8 66 5 5
  zIhj gIQDR 44 1-9 (20.9%) 5-5 (5%) 7-68 (90%) 9 7 61 8 0 5 8 4 5 5 86 5 5
  vRaDh ClRiQF 68 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 8 5 5 5 5 5 6 8 5 5
  mQuZR HulUDQRj 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  kajZR HajZhRj 47 2-68 (11.9%) 6-0 (85%) 4-4 (655%) 4 4 1 4 4 5 6 6 5 6 88 5 5
84 AhijR HRil 49 3-1 (11.9%) 6-2 (68.0%) 1-1 (655%) 5 6 6 1 6 5 6 6 5 8 69 5 5
  wRQQF gIJaRQ 80 7-64 (17.8%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 8 3 1 9 1 5 3 5 5 8 88 5 5
  biQV GQaffaj 9 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
wIUil   33-17 (14.2%) 4-63 (86.3%) 89-46 (29.6%) 63 85 43 81 88 5 64 1 5 64 683 5  


 
120
Points Scored
Points
124
105
Starting Five Points
S5 Points
60
15
Bench Points
Bench Pts
64
18
Offensive Rebounds
OFF Rebs
14
13
Defensive Rebounds
DEF Rebs
20
31
Rebounds
34
26
Assists
26
7
Steals
13
18
Turnovers
13
5
Blocked Shots
Blocks
6
24
Personal fouls
Fouls
22


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)