Australia

Regular Season Round 9: South East Melbourne Magic - Brisbane Bullets 107-83

Date: May 1, 1993

BRISBANE BULLETS83
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  vRQIF vIDDajs 34 2-67 (38.6%) 8-3 (05%) 1-9 (20.9%) 4 3 9 4 8 5 9 8 5 3 82 5 5
  SjdQR bIIQR 34 64-83 (03.8%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 7 65 67 5 0 5 5 6 5 8 81 5 5
  giLad CIlMRQU 41 8-66 (62.8%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 8 9 7 5 1 5 6 5 5 9 1 5 5
  mliaQ ABaUh 65 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 6 5 8 5 5 5
  vuVR GQaMMlR 2 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 8 5 5
  AhijR HRil 31 8-2 (80%) 4-9 (38.7%) 3-3 (655%) 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 69 5 5
  AhijR yQIlajD 83 8-2 (80%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 6 3 3 4 5 5 5 5 6 3 5 5
  XaDRl OuQZhisR 65 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 5 5 6 5 5 8 5 5 5
  eIdDRQ ABaUh 65 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
  vFjdIj mQaRffaRs 0 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   89-97 (43.8%) 0-68 (36.9%) 63-67 (94.9%) 62 83 38 66 83 5 7 3 5 86 24 5  


SOUTH EAST MELBOURNE MAGIC107
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mQuZR mIldRj 31 65-68 (24.4%) 5-5 (5%) 7-64 (17.8%) 9 60 88 2 8 5 4 5 5 8 87 5 5
  giQQRj vuZis 40 65-62 (00.1%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 8 3 1 4 4 5 8 6 5 4 85 5 5
  SjdQRT OiQVajsIj 89 5-0 (5%) 8-3 (05%) 1-2 (90%) 8 4 0 8 0 5 5 5 5 8 68 5 5
  giLad GQihiB 89 4-1 (05%) 5-9 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 5 5 6 5 5 4 1 5 5
  SjdQRn vRBijas 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  eIMRQU eIsR 31 2-69 (39.6%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 4 0 7 3 5 4 6 5 4 62 5 5
  wIjF eIjildsIj 34 9-63 (05%) 5-6 (5%) 4-1 (05%) 4 0 2 4 6 5 5 8 5 4 69 5 5
  AhijR mQaDhU 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  AaBIj KRQlR 4 6-6 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 8 5 5
  vRaDh WidRsIj 8 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
wIUil   35-93 (03.6%) 8-63 (63.4%) 86-44 (14.1%) 69 44 05 82 61 5 7 3 5 61 659 5  


 
83
Points Scored
Points
107
62
Starting Five Points
S5 Points
67
21
Bench Points
Bench Pts
40
18
Offensive Rebounds
OFF Rebs
17
24
Defensive Rebounds
DEF Rebs
33
42
Rebounds
50
11
Assists
28
9
Steals
9
21
Turnovers
16
4
Blocked Shots
Blocks
4
24
Personal fouls
Fouls
16


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)