Australia

Regular Season Round 44: Sydney Kings - Brisbane Bullets 99-102

Date: August 24, 1996

BRISBANE BULLETS102
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  vRQIF vIDDajs 49 1-63 (38.7%) 8-2 (80%) 3-3 (655%) 6 4 3 6 6 5 8 5 5 6 88 5 5
  biQV gilUIj 69 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 6 5 5 5
  SjdQRT GIIdTaj 65 6-8 (05%) 5-6 (5%) 8-4 (11.9%) 4 5 4 5 6 5 5 5 5 5 3 5 5
  vuVR GQaMMlR 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  SiQIj HIjRFBij 1 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 8 5 5
  AURLR WIIdMRQQF 33 3-63 (82.1%) 4-1 (05%) 64-63 (78.7%) 0 9 68 8 0 5 8 5 5 8 45 5 5
  baVR bZViF 43 3-65 (35%) 3-2 (05%) 5-5 (5%) 5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 85 5 5
  baVR baUZhRll 44 3-63 (82.1%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 0 5 0 6 0 5 4 5 5 8 68 5 5
  eIdDRQ ABaUh 83 8-0 (35%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 8 5 6 8 5 6 3 5 5
  eIMRQU AaMlRF 84 4-4 (655%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 4 0 8 3 5 8 5 5 5 2 5 5
wIUil   80-10 (42.0%) 7-81 (43.1%) 80-87 (21.8%) 69 67 41 68 88 5 65 8 5 2 658 5  


SYDNEY KINGS99
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  bRlLaj whIBis 32 65-61 (18.0%) 5-6 (5%) 0-1 (24.4%) 5 0 0 3 6 5 6 8 5 1 80 5 5
  osiiZ muQUIj 36 3-9 (09.6%) 3-1 (11.9%) 8-8 (655%) 8 1 2 4 3 5 4 5 5 6 88 5 5
  mQuZR mIldRj 40 3-9 (09.6%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 4 65 64 8 0 5 6 5 5 8 64 5 5
  mQid WallaiBs 64 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 8 0 8 4 5 5 5 5 6 3 5 5
  zusUaj WaUhRQs 68 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 4 8 5 5
  AhijR HRil 39 8-1 (44.4%) 0-63 (40.9%) 6-8 (05%) 5 4 4 9 4 5 6 5 5 1 85 5 5
  AURphRj WhaURhRid 36 0-1 (24.4%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 4 3 9 3 8 5 5 8 5 4 64 5 5
wIUil   82-32 (02.4%) 65-80 (35.5%) 64-61 (26.4%) 66 46 38 88 85 5 1 3 5 88 77 5  


 
102
Points Scored
Points
99
28
Starting Five Points
S5 Points
66
74
Bench Points
Bench Pts
33
17
Offensive Rebounds
OFF Rebs
11
19
Defensive Rebounds
DEF Rebs
31
36
Rebounds
42
12
Assists
22
10
Steals
6
8
Turnovers
22
2
Blocked Shots
Blocks
4
22
Personal fouls
Fouls
20


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)