Australia

Regular Season Round 69: Adelaide Eagle Super Sixers - Townsville Suns 99-96

Date: September 12, 1997

ADELAIDE EAGLE SUPER SIXERS99
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mQRUU bihRQ 32 6-3 (80%) 1-65 (15%) 8-4 (11.9%) 6 6 8 6 8 5 8 5 5 3 88 5 5
  zIhj eallaR 49 4-3 (90%) 5-1 (5%) 5-5 (5%) 8 3 1 2 6 5 6 6 5 6 1 5 5
  mQRUU WhRRlRQ 41 9-68 (02.4%) 5-5 (5%) 1-68 (05%) 4 4 1 5 8 5 8 6 5 6 85 5 5
  vRIj wQaBBajDhiB 43 9-68 (02.4%) 5-8 (5%) 3-3 (655%) 6 3 0 5 1 5 8 5 5 0 62 5 5
  mQid bZVajjIj 1 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5
  biQUaj CiUUilaja 86 3-9 (09.6%) 5-6 (5%) 8-3 (05%) 4 4 1 5 3 5 5 5 5 6 65 5 5
  biQV giLas 67 3-3 (655%) 5-6 (5%) 6-6 (655%) 6 3 0 5 8 5 5 5 5 4 7 5 5
  WallaR AaBBIjs 62 6-3 (80%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 4 4 1 6 6 5 5 6 5 5 1 5 5
  AZIUU Xajjas 63 8-1 (44.4%) 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5 6 6 6 4 5 5 5 5 8 2 5 5
  eupRQU AipTRll 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5
wIUil   87-03 (04.9%) 9-88 (46.2%) 85-45 (11.9%) 63 83 42 64 88 5 9 4 5 67 77 5  


TOWNSVILLE SUNS96
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  gRQRV euZVRQ 31 66-86 (08.3%) 6-1 (61.9%) 4-4 (655%) 5 6 6 0 6 5 0 5 5 1 82 5 5
  zisIj CiBRQIj 40 8-4 (11.9%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 1 4 7 6 3 5 5 5 5 6 64 5 5
  GQijU KQuDRQ 85 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 0 5 5 5 5 6 8 5 5
  mQid giLadsIj 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  giLad ORjjasa 0 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 5 8 5 4 5 5 5 5 5 8 5 5
  AaBIj KRQlR 35 1-60 (35%) 0-66 (30.0%) 5-5 (5%) 5 1 1 4 4 5 6 6 5 3 89 5 5
  AhijR yQIlajD 47 1-68 (05%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 3 4 9 8 8 5 5 6 5 4 60 5 5
  wIjF gR SBMQIsas 45 5-6 (5%) 5-5 (5%) 1-2 (90%) 8 2 65 4 0 5 6 5 5 8 1 5 5
  KRaQIj baUZhRlhall 64 6-8 (05%) 5-8 (5%) 6-4 (44.4%) 8 8 3 8 5 5 5 6 5 5 4 5 5
wIUil   82-15 (31.9%) 7-80 (41.5%) 64-69 (91.0%) 61 83 35 61 84 5 9 4 5 69 71 5  


 
99
Points Scored
Points
96
66
Starting Five Points
S5 Points
45
33
Bench Points
Bench Pts
51
14
Offensive Rebounds
OFF Rebs
16
24
Defensive Rebounds
DEF Rebs
24
38
Rebounds
40
13
Assists
16
7
Steals
7
19
Turnovers
17
3
Blocked Shots
Blocks
3
22
Personal fouls
Fouls
23


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)