Australia

Quarterfinals Round 2: Brisbane Bullets - New Zealand Breakers 106-89

Date: February 23, 2008

BRISBANE BULLETS106
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  qMa qQR 36 4-65 (45%) 4-9 (38.7%) 9-65 (95%) 3 3 2 8 4 5 5 5 5 4 88 5 5
  gusUF eFZhiQU 40 2-61 (05%) 5-5 (5%) 1-2 (90%) 4 1 7 1 6 5 8 6 5 6 88 5 5
  CQiaD mQidshiT 43 0-66 (30.0%) 4-0 (15%) 3-1 (11.9%) 3 1 65 6 8 5 5 6 5 6 84 5 5
  C.z. mQuUIj 43 0-9 (96.3%) 6-1 (61.9%) 0-9 (96.3%) 5 9 9 0 8 5 6 5 5 5 62 5 5
  SdiB GaMsIj 44 6-3 (80%) 4-0 (15%) 6-6 (655%) 6 4 3 1 1 5 6 5 5 4 68 5 5
  baZhiRl Hall 83 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5 4 4 6 6 5 6 6 5 8 3 5 5
  gallIj mIuZhRQ 67 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 6 4 5 6 5 5 8 4 5 5
  mQidlRF WallaiBsIj 60 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 4 0 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5
  ChQasUIphRQ GIuldajD 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  zusUaj mQITj 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   83-04 (30.4%) 65-83 (36.9%) 82-38 (11.9%) 60 40 05 88 84 5 9 4 5 68 651 5  


NEW ZEALAND BREAKERS89
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  KaQV ORjjRF 34 3-2 (05%) 4-7 (44.4%) 9-2 (29.0%) 6 4 3 6 4 5 5 5 5 6 83 5 5
  gRQQaZV SlsUIj 41 7-60 (15%) 5-5 (5%) 3-0 (25%) 8 0 9 4 8 5 5 6 5 6 88 5 5
  Oiul HRjiQR 82 3-2 (05%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 6 5 6 9 1 5 5 5 5 6 7 5 5
  wIjF eIjildsIj 83 4-65 (45%) 8-4 (11.9%) 8-8 (655%) 6 4 3 0 8 5 5 5 5 6 63 5 5
  PQaRj GQRRjR 85 6-0 (85%) 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 6 0 1 8 1 5 8 6 5 0 2 5 5
  PsZiQ yIQBij 44 5-8 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6 9 2 6 0 5 5 6 5 6 4 5 5
  baVi kuVIji 84 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 8 4 0 6 0 5 5 5 5 3 3 5 5
  Ohallap zIjRs 84 5-6 (5%) 5-4 (5%) 4-3 (90%) 6 8 4 6 4 5 5 6 5 3 4 5 5
  OiIQi WajaUiji 1 6-6 (655%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  waBIUhF mRhQRjdIQff 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   83-00 (34.1%) 2-88 (41.3%) 69-84 (94.7%) 65 82 42 86 44 5 8 3 5 62 27 5  


 
106
Points Scored
Points
89
97
Starting Five Points
S5 Points
77
9
Bench Points
Bench Pts
12
15
Offensive Rebounds
OFF Rebs
10
35
Defensive Rebounds
DEF Rebs
28
50
Rebounds
38
22
Assists
21
7
Steals
2
12
Turnovers
18
3
Blocked Shots
Blocks
4
23
Personal fouls
Fouls
33


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)