Australia

Regular Season Round 3: N.Territory - W. Australia 57-105

Date: February 1, 2024

N.TERRITORY57
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
1 eiBsiBF, zisIj 44 3-66 (41.3%) 6-1 (61.9%) 6-3 (80%) 8 9 7 3 8 3 8 5 8 1 68 1 5
2 P'mQaRj, viZhlij 81 0-66 (30.0%) 5-1 (5%) 3-0 (25%) 5 0 0 6 6 4 5 5 5 9 63 8 5
9 giLas-vFIj, wIMF 83 3-0 (25%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 6 8 4 4 0 8 6 5 5 0 2 0 5
8 guIU, guIU 84 8-3 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 8 6 5 6 5 5 8 3 8 5
66 ChITj, wijR 86 6-3 (80%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 4 4 5 8 4 5 8 6 5 0 1 5
6 CliQV, giQjRll 69 6-8 (05%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 4 5 6 4 8 -2 5
4 HiBBRQ, biUUhRT 69 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 8 5 8 5 5 6 5 -6 5
3 XRLR, bix 61 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-8 (5%) 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6 4 5 5
0 AZQuUUIj, qlDij 60 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 6 4 4 5
7 mQIIVajD, ruRjUIj 63 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 8 6 6 5 5 6 5 1 9 5
wIUil   85-31 (34.0%) 4-86 (63.4%) 2-61 (05.5%) 1 88 82 64 67 63 65 8 0 81 09 88  


W. AUSTRALIA105
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
63 gaBBIZV, ChiQlRs 80 64-60 (21.9%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 6 1 9 8 5 6 8 6 6 5 89 49 5
9 qLijs, HiQQF 88 8-3 (05%) 6-6 (655%) 8-3 (05%) 5 8 8 1 5 3 4 5 5 6 7 67 5
68 oMuVujIluTi, zIshui 62 4-1 (05%) 6-6 (655%) 6-8 (05%) 4 3 9 8 6 6 5 5 5 8 65 64 5
3 yaUJDRQild, SadRj 69 0-1 (24.4%) 5-6 (5%) 4-3 (90%) 6 0 1 6 3 8 8 5 5 8 64 60 5
0 CQITR, SusUaj 69 4-9 (38.7%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 6 5 6 5 5 6 8 1 8 5
2 AjRlDQILR, whIBis 69 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 3 8 5
60 yadI, mliVR 69 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 4 6 5 4 6 5 4 8 2 5
7 eFij HujU 61 1-7 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 1 9 8 6 5 8 6 5 4 68 69 5
66 KRiUs, OhiQRll 61 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 3 8 6 4 5 5 8 5 4 5
65 vRiZh, ealRF 63 4-3 (90%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 6 6 4 4 4 8 5 5 5 65 60 5
1 GQaRZhRj, eIMRQU 64 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 1-65 (15%) 4 3 9 8 6 0 8 8 5 5 68 86 5
64 vuUUIj, eIBij 64 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 0 6 6 5 5 5 6 5 3 5
wIUil   36-11 (18.6%) 8-2 (80.5%) 69-80 (12.5%) 68 49 37 46 63 67 67 0 8 69 650 601  


14
MINS
25
6
POINTS
27
2
D.REB
6
2
O.REB
1
4
T.REB
7
2
ASSISTS
2
0
STEALS
2
0
TO
0
0
BLOCKS
1
3/7
42.9%
2FGP
13/15
86.7%
0/0
0%
3FGP
0/0
0%
0/0
0%
FT
1/1
100.0%
7
RANK
37
Height: 208 cm
Position: C
Born: Apr 29,2006
Born: 2006
57
Points Scored
105
43
Starting Five Points
65
14
Bench Points
40
22
Defensive Rebounds
37
6
Offensive Rebounds
12
28
Rebounds
49
13
Assists
31
10
Steals
19
26
Turnovers
17
2
Blocked Shots
5
19
Personal fouls
14
20/46
43.5%
2FGP
41/66
62.1%
3/21
14.3%
3FGP
2/8
25.0%
8/16
50.0%
FT
17/25
68.0%
22
Rank
156

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)