Australia

Regular Season Round 20: Bankstown B. - Albury LB 73-92

Date: May 11, 2024

  ALBURY LB92
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
5 OaLRZ, baViFli 41 3-68 (44.4%) 8-4 (11.9%) 1-9 (20.9%) 4 7 68 1 4 5 8 5 5 6 85 81 5
60 ziZVsIj, viuQRj 43 68-88 (03.0%) 8-1 (44.4%) 4-3 (90%) 9 7 61 4 5 5 5 6 5 5 44 42 5
9 vRiZh, STiURi 46 4-2 (49.0%) 4-2 (49.0%) 6-8 (05%) 4 4 1 0 4 5 6 6 5 4 61 68 5
6 buQphF, qlaJiMRUh 81 6-3 (80%) 8-9 (82.1%) 4-3 (90%) 8 3 1 4 6 5 6 5 5 8 66 7 5
7 eaZR, bIllF 83 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 8 4 5 5 5 5 3 5 -0 5
3 yQRRBij, zRssaZi 62 8-0 (35%) 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 8 3 1 8 8 5 6 5 5 6 65 68 5
64 Hijjij, SshlRR 62 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 1 9 8 0 5 5 5 5 8 5 -8 5
8 bihidF, qBBi 2 5-6 (5%) 5-4 (5%) 8-8 (655%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 8 -6 5
65 ruajUil, CiaUlaj 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 -6 5
66 HIZVajD, Cliudai 0 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 6 5 5 6 5 5 5 5 3 5
wIUil   88-07 (49.4%) 66-46 (40.0%) 60-67 (97.5%) 85 35 15 83 62 5 1 4 5 63 78 78  


  BANKSTOWN B.73
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
86 PlIipu, SJilRRih 49 3-7 (33.3%) 4-3 (90%) 9-7 (99.2%) 6 7 65 6 4 5 5 6 5 0 83 85 5
8 wuUija, AaRjji 87 6-3 (80%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 8 5 5 5 5 6 8 -8 5
88 killijZR, SMMRF 82 3-9 (09.6%) 6-0 (85%) 6-6 (655%) 5 0 0 4 4 5 6 6 5 6 68 66 5
68 bIQQIT, kaIlRU 81 3-2 (05%) 5-0 (5%) 0-1 (24.4%) 8 3 1 6 3 5 8 5 5 8 64 1 5
83 WQaDhU, mQaUjRF 88 6-0 (85%) 6-3 (80%) 8-8 (655%) 5 3 3 5 4 5 6 5 5 5 9 8 5
9 SusUaj, valF 86 6-3 (80%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 4 4 4 5 5 5 6 5 4 2 9 5
4 AUQiVRQ, zuQjRR-SbIuQ 85 8-8 (655%) 5-5 (5%) 5-4 (5%) 6 6 8 8 3 5 6 5 5 4 3 -6 5
3 giLas-WhaUR, Kaihji 60 5-3 (5%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 6 8 4 4 6 5 6 6 5 6 4 8 5
62 gujlIp, zijR 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 -6 5
00 biQUajRJ, gQiDiji 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   69-34 (47.0%) 2-89 (87.1%) 60-86 (96.3%) 1 45 41 63 86 5 1 3 5 69 94 33  


Height: 185 cm
Position name: F
Born: May 4,2006
37
MINS
34
24
POINTS
33
9
D.REB
9
1
O.REB
7
10
T.REB
16
1
ASSISTS
3
0
STEALS
0
5
TO
0
1
BLOCKS
1
4/9
44.4%
2FGP
12/22
54.5%
3/4
75.0%
3FGP
2/6
33.3%
7/9
77.8%
FT
3/4
75.0%
20
RANK
38
Height: 196 cm
Position: F/C
Born: May 11,1981
Weight: 85kg / 187lbs
VS
73
Points Scored
92
58
Starting Five Points
80
15
Bench Points
12
30
Defensive Rebounds
40
6
Offensive Rebounds
20
36
Rebounds
60
14
Assists
24
6
Steals
6
17
Turnovers
14
4
Blocked Shots
3
21
Personal fouls
18
17/43
39.5%
2FGP
22/59
37.3%
8/27
29.6%
3FGP
11/31
35.5%
15/21
71.4%
FT
15/19
78.9%
44
Rank
92

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)