Australia

Regular Season Round 20: Geelong U. - Sandringham S. 63-71

Date: May 11, 2024

  GEELONG U.63
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
9 qlsTIQUhF, AiQih 35 3-7 (33.3%) 8-4 (11.9%) 6-6 (655%) 6 1 9 5 8 5 6 5 5 8 60 64 5
46 eaZR, zidi 35 3-68 (44.4%) 5-6 (5%) 4-0 (15%) 3 66 60 6 4 5 5 8 5 6 66 63 5
1 ATiaj, AhijRaZR 43 3-7 (33.3%) 8-63 (63.4%) 0-1 (24.4%) 5 6 6 4 3 5 5 6 5 3 67 -8 5
7 ORUQRR, vishi 43 4-7 (44.4%) 6-0 (85%) 9-2 (29.0%) 4 0 2 4 3 5 5 8 5 6 61 64 5
2 AZijjRll, zRssaZi 83 5-5 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 6 4 5 6 5 5 6 5 -6 5
88 AURLRjs, OIppF 67 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5
86 KajD, zisBajR 0 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5
00 ApRhiQ, GQiZR 3 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 6 5 5 5 8 4 5
80 biFRj, YiQ 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
34 eiQRQR, qsUi  gXO - CIiZh's gRZasaIj
0 giu, XFiVaaQ  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   61-34 (49.8%) 0-82 (69.7%) 61-85 (25.5%) 65 48 38 7 62 5 3 0 5 7 14 38  


  SANDRINGHAM S.71
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
7 XijVRQLas, qBBi 49 0-65 (05%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 1 0 66 8 4 5 6 5 5 6 60 67 5
66 vIpRs, osas 41 3-7 (33.3%) 6-0 (85%) 8-4 (11.9%) 4 4 1 4 4 5 8 5 5 3 64 9 5
36 AaBpsIj, qaladh 46 5-8 (5%) 8-9 (82.1%) 3-3 (655%) 6 1 9 3 6 5 8 6 5 6 65 60 5
83 tBRJiTi, zuji 87 6-7 (66.6%) 6-2 (68.0%) 8-8 (655%) 8 4 0 4 3 5 5 5 5 6 9 -0 5
68 WasZhRQ, KliQi 82 3-63 (82.1%) 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 4 2 66 8 4 5 5 5 5 5 60 64 5
3 yQiTlRF, KRRlRF 62 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5
63 vRR, XiUishi 63 4-9 (38.7%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 8 3 5 5 5 5 6 2 4 5
86 WaZVsUQIB, Hijjih 68 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8 4 0 4 6 5 5 5 5 8 4 9 5
wIUil   69-08 (48.9%) 9-89 (80.7%) 61-67 (23.8%) 67 44 08 67 67 5 0 6 5 65 96 16  


Height: 193 cm
Position name: C
Born: Jul 31,1999
40
MINS
37
11
POINTS
15
11
D.REB
5
4
O.REB
6
15
T.REB
11
1
ASSISTS
2
0
STEALS
1
1
TO
1
2
BLOCKS
0
4/12
33.3%
2FGP
5/10
50.0%
0/1
0.0%
3FGP
0/0
0%
3/5
60.0%
FT
5/6
83.3%
14
RANK
19
Height: 190 cm
Position: C
VS
63
Points Scored
71
61
Starting Five Points
60
2
Bench Points
11
32
Defensive Rebounds
33
10
Offensive Rebounds
19
42
Rebounds
52
9
Assists
19
4
Steals
5
9
Turnovers
10
5
Blocked Shots
1
18
Personal fouls
19
16/43
37.2%
2FGP
17/52
32.7%
5/28
17.9%
3FGP
7/27
25.9%
16/20
80.0%
FT
16/19
84.2%
42
Rank
61

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)