Australia

Regular Season Round 25: Mandurah M. - Perth R. 72-90

Date: May 25, 2024

  MANDURAH M.72
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
80 eIsZIR, AiBijUhi 44 1-64 (31.8%) 5-6 (5%) 3-1 (11.9%) 6 3 0 8 5 5 6 8 5 3 61 68 5
2 CIsMF, gIjaZi 46 3-7 (33.3%) 6-4 (44.4%) 4-3 (90%) 5 4 4 3 4 5 8 5 5 8 63 65 5
83 mIiD, ChQasUaji 89 3-1 (11.9%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5 0 0 4 4 5 8 5 5 0 65 7 5
44 KlisJUIQjF, qBBi-zijR 83 3-64 (45.2%) 5-6 (5%) 4-3 (90%) 8 65 68 6 0 5 6 5 5 8 66 9 5
66 bahILalILaZh, CisRF 85 8-3 (05%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 4 3 5 5 5 5 1 3 -9 5
64 OilBRQ, waiji 62 5-4 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 4 5 6 5 5 6 4 -3 5
60 bRiQRs, AFdjRF 61 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 -6 5
7 HillRRj, eiZhRl 63 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 6 4 3 4 4 5 5 5 5 3 0 3 5
3 ORUUaU, eiZhRl 2 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 8 5 5 5 5 5 4 8 5
63 mQaiji bullRjix 1 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 8 4 5 6 5 5 5 5 6 6 6 5
9 mialRF, KRllF 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5
46 ChiUfaRld, Hijjih 3 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5
wIUil   88-04 (36.0%) 3-69 (84.0%) 61-86 (91.8%) 7 87 42 67 81 5 9 8 5 80 98 42  


  PERTH R.90
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
83 bilRF, SjjRla 44 0-66 (30.0%) 5-8 (5%) 7-63 (13.4%) 4 64 61 8 5 5 4 8 5 1 67 84 5
60 bilIjR, mQIIVR 48 9-2 (29.0%) 6-2 (68.0%) 2-68 (11.9%) 8 0 9 5 6 5 6 5 5 8 80 62 5
84 ChIu, XiUilaR 82 2-64 (16.0%) 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 4 4 1 6 4 5 3 5 5 4 84 86 5
9 HiQUQRR, AhRjiR 84 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 6 4 3 4 4 5 8 5 5 5 4 9 5
65 gRjRhRF, GRIQDai 88 5-6 (5%) 6-6 (655%) 4-1 (05%) 5 3 3 4 6 5 4 5 5 6 1 65 5
7 OaQaja, baViFli 69 6-4 (44.4%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 6 4 3 3 8 5 5 5 5 4 2 9 5
85 whIBpsIj, eiFi 63 5-4 (5%) 6-6 (655%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 3 5 8 5 5 8 3 -4 5
2 gaBijlaD, bFi 68 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 8 5 5 5 6 5
88 vRR, SshlFj 7 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 -6 5
0 CuQUaj, KRlsRF 2 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 8 8 5
3 bIUQIja, eRMRZZi 1 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -8 5
64 CQRaDhUIj, SQaijR 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   84-30 (06.6%) 9-85 (40.5%) 84-49 (18.8%) 65 43 33 60 62 5 60 3 5 62 75 24  


Height: 194 cm
Position name: F
Born: Oct 23,1995
33
MINS
33
16
POINTS
19
4
D.REB
13
1
O.REB
3
5
T.REB
16
2
ASSISTS
2
1
STEALS
3
4
TO
6
2
BLOCKS
2
6/13
46.2%
2FGP
5/11
45.5%
0/1
0.0%
3FGP
0/2
0.0%
4/6
66.7%
FT
9/14
64.3%
12
RANK
23
Height: 185 cm
Position: F
Born: Sep 1,1998
Born: 1998
VS
72
Points Scored
90
55
Starting Five Points
76
17
Bench Points
14
29
Defensive Rebounds
34
9
Offensive Rebounds
10
38
Rebounds
44
19
Assists
15
7
Steals
15
25
Turnovers
18
2
Blocked Shots
4
26
Personal fouls
18
22/53
41.5%
2FGP
23/45
51.1%
4/17
23.5%
3FGP
7/20
35.0%
16/21
76.2%
FT
23/37
62.2%
38
Rank
83

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)