Australia

Regular Season Round 27: Mt Gambier - Geelong U. 60-76

Date: May 31, 2024

  GEELONG U.76
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
9 qlsTIQUhF, AiQih 47 4-0 (15%) 8-3 (05%) 8-8 (655%) 6 9 2 8 6 5 6 5 5 3 63 61 5
7 ORUQRR, vishi 42 0-64 (42.0%) 8-9 (82.1%) 6-8 (05%) 5 2 2 3 8 5 8 5 5 6 69 63 5
63 mQislas, qLR 49 8-3 (05%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 7 7 8 5 5 6 8 5 6 3 66 5
46 eaZR, zidi 43 9-65 (95%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 4 0 2 8 8 5 5 8 5 4 69 86 5
1 ATiaj, AhijRaZR 48 0-2 (18.0%) 6-1 (61.9%) 66-63 (92.1%) 5 1 1 6 3 5 6 4 5 4 83 69 5
2 AZijjRll, zRssaZi 60 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5
66 biFRj, YiQ 9 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
0 giu, XFiVaaQ 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
00 ApRhiQ, GQiZR 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   88-36 (04.9%) 1-88 (89.4%) 63-62 (99.2%) 3 42 38 64 65 5 0 9 5 68 91 28  


  MT GAMBIER60
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
66 CillRai, AhRQQaR 42 9-66 (14.1%) 8-0 (35%) 4-4 (655%) 8 1 2 4 3 5 8 5 5 8 84 84 5
83 mQijZiUasijI, osiMRlli 49 3-65 (35%) 5-1 (5%) 5-5 (5%) 4 0 2 6 8 5 6 5 5 5 2 3 5
0 eRajIRhl, HilaRDh 49 8-7 (88.8%) 5-8 (5%) 8-3 (05%) 6 9 2 4 8 5 8 5 5 4 1 4 5
5 yiUVaj, AiBijUhi 40 8-63 (63.4%) 8-3 (05%) 5-6 (5%) 6 3 0 6 4 5 5 5 5 8 65 -3 5
7 HuQlRF, cIR 46 8-4 (11.9%) 8-9 (82.1%) 6-8 (05%) 4 8 0 6 8 5 5 5 5 6 66 9 5
68 PusRF, KRQFl 62 5-3 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8 4 0 6 8 5 5 5 5 6 5 -4 5
63 HuBij, wRjaRllR 9 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 -8 5
84 muQVR, biZVRjJaR 6 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 5
1 XulUF, CiQi 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   62-00 (48.9%) 1-81 (84.6%) 1-65 (15.5%) 64 89 35 65 60 5 0 5 5 7 15 45  


Height: 172 cm
Position name: G
Born: Sep 6,1999
38
MINS
34
23
POINTS
17
6
D.REB
5
2
O.REB
3
8
T.REB
8
3
ASSISTS
2
2
STEALS
0
2
TO
3
0
BLOCKS
2
7/11
63.6%
2FGP
7/10
70.0%
2/5
40.0%
3FGP
1/1
100.0%
3/3
100.0%
FT
0/0
0%
23
RANK
21
Height: 193 cm
Position: C
Born: Jul 31,1999
Born: 1999
VS
60
Points Scored
76
58
Starting Five Points
76
2
Bench Points
0
27
Defensive Rebounds
38
13
Offensive Rebounds
4
40
Rebounds
42
10
Assists
13
5
Steals
5
9
Turnovers
12
0
Blocked Shots
7
15
Personal fouls
10
18/55
32.7%
2FGP
22/41
53.7%
6/26
23.1%
3FGP
6/22
27.3%
6/10
60.0%
FT
14/18
77.8%
30
Rank
82

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)