Australia

Regular Season Round 17: Manly Warr. SE - Canberra N. 71-68

Date: May 28, 2022

  CANBERRA N.68
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
0 vijDhIQj, KQasURj 35 0-65 (05%) 5-6 (5%) 3-1 (11.9%) 3 0 7 3 4 5 8 6 5 3 63 60 5
8 wIjVs, vaJJF 47 8-9 (82.1%) 8-7 (88.8%) 8-4 (11.9%) 5 2 2 0 8 5 8 5 5 8 68 65 5
3 gufRlBRaRQ, maijZi 46 9-7 (99.2%) 8-2 (80%) 5-5 (5%) 4 0 2 4 3 5 6 5 5 8 85 62 5
6 AIlTiF, SMMF 46 8-3 (05%) 4-9 (38.7%) 6-6 (655%) 8 8 3 6 5 5 5 5 5 8 63 66 5
68 vFill, XiUishi 81 8-3 (05%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 4 4 6 4 5 5 5 5 4 9 4 5
9 wuDlaiZh, ChlIR 69 5-0 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8 3 1 8 0 5 5 6 5 8 6 -4 5
5 mIuUJIs, zisBFj 65 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 8 5 5 5 5 5 5 5 6 5
1 biFRj, YiQ 7 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 6 5 5 5 5 -4 5
wIUil   62-35 (30.5%) 2-82 (82.1%) 2-68 (11.9%) 66 82 47 62 85 5 1 8 5 60 12 08  


  MANLY WARR. SE71
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
9 HIdDR, KaBMRQlRF 42 66-69 (13.9%) 5-6 (5%) 2-7 (22.7%) 6 2 7 5 8 5 5 6 5 1 45 83 5
84 gRlijRF, SlRx 44 3-65 (35%) 5-3 (5%) 4-3 (90%) 8 9 7 3 4 5 6 5 5 6 66 65 5
86 HRjdRQsIj, SjUIjai 44 8-3 (05%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 4 8 0 1 6 5 6 8 5 8 9 60 5
80 gRlijRF, mQRR 87 8-3 (05%) 4-7 (44.4%) 8-8 (655%) 6 4 3 8 8 5 6 5 5 5 60 68 5
3 zRffs, bRD 87 5-4 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 6 4 5 5 5 5 8 5 -1 5
0 ballRQ, cIRF 83 8-4 (11.9%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 5 5 5 6 6 5 8 3 3 5
45 XRlsIj, eIsR 66 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 3 8 5
2 zuQlaji, bini 1 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
64 HRjdRQsIj, yRlaZaUF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
46 AUiQQ, SjjIMRl  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   84-30 (06.6%) 3-88 (62.8%) 64-69 (91.0%) 65 89 49 63 68 5 0 3 5 64 96 18  


TOP PERFORMANCE
38MINS31
30POINTS20
8D.REB5
1O.REB3
9T.REB8
0ASSISTS3
0STEALS1
1BLOCKS0
0% (0/1)3FGP25% (2/8)
64.7% (11/17)2FGP77.8% (7/9)
88.9% (8/9)FTP0
KIMBERLEY HODGE
Height: 182 cm / 6'0''
Position: F
Born: Apr 5, 1998
Team: Manly Warr. SE (202020-2022)
BIANCA DUFELMEIER
Height: 171 cm / 5'8''
Position: G
Born: Jun 25, 1992
Team: Canberra N. (202022-2022)

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)