Australia

Regular Season Round 33: Cairns D. - Gold Coast R. 96-79

Date: June 15, 2024

  CAIRNS D.96
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
5 vIFd, bai 41 9-66 (14.1%) 8-8 (655%) 1-1 (655%) 8 7 66 3 3 5 8 5 5 1 81 87 5
66 mIjd, wRFihji 43 2-63 (09.6%) 8-0 (35%) 8-4 (11.9%) 5 2 2 8 6 5 5 5 5 0 83 62 5
1 vRTas, SBF 48 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5-5 (5%) 5 3 3 9 6 5 5 5 5 6 7 69 5
33 WallaiBs, vRaZhij 81 9-7 (99.2%) 5-5 (5%) 4-0 (15%) 8 8 3 6 3 5 6 6 5 3 69 68 5
65 yQijZas, SjdQaijji 88 8-8 (655%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 6 3 0 1 6 5 6 5 5 5 3 66 5
3 KRlUIs, AiBijUhi 69 4-1 (05%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 4 5 5 5 5 4 1 -3 5
0 mIjd, wiQFj 69 6-3 (80%) 6-8 (05%) 6-8 (05%) 4 6 3 3 6 5 6 5 5 5 1 7 5
46 XiViBuQi, qBBi 7 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 5 3 5 5 5 5 5 3 8 5
7 qLijs, AinR 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 8 5 5 5 5 8 5 -4 5
9 ORiQsIj, vRih 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 -8 5
68 qdDRQUIj, mQRijji  gXO - CIiZh's gRZasaIj
86 eIss, qMIjF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   45-37 (16.8%) 2-85 (35.5%) 68-61 (90.5%) 65 46 36 80 88 5 0 6 5 88 71 27  


  GOLD COAST R.79
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
6 gRRMlR, KiUR 44 3-7 (33.3%) 0-68 (36.9%) 8-4 (11.9%) 5 0 0 3 5 5 8 6 5 4 80 86 5
33 ARllijd, bFih 46 4-0 (15%) 5-0 (5%) 3-2 (05%) 5 3 3 4 3 5 4 5 5 4 65 8 5
9 KIIp, vasi 82 4-2 (49.0%) 5-5 (5%) 6-3 (80%) 8 3 1 8 3 5 5 6 5 6 9 4 5
3 vRR, wiFlIQ 89 4-3 (90%) 5-8 (5%) 2-7 (22.7%) 5 5 5 0 8 5 8 5 5 8 63 64 5
5 qjQaEuRJ-OiRi, eaZi 88 6-8 (05%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 8 5 8 4 6 5 8 5 5 6 0 1 5
69 ORUQaR, qBBi 85 6-4 (44.4%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 5 5 5 5 5 8 0 3 5
4 CissadF, ziFli 69 8-8 (655%) 6-6 (655%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 2 1 5
1 OQRsUIj, AhIQji 63 6-6 (655%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 8 8 3 8 8 5 8 6 5 8 4 1 5
0 HRjdRQsIj, WiaiQai 63 6-8 (05%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 8 -6 5
wIUil   67-41 (08.2%) 2-87 (89.1%) 69-82 (15.9%) 2 61 83 86 63 5 68 4 5 61 97 15  


Height: 181 cm
Position name: F
Born: Mar 1,1994
36
MINS
33
26
POINTS
25
9
D.REB
5
2
O.REB
0
11
T.REB
5
4
ASSISTS
4
2
STEALS
2
6
TO
3
0
BLOCKS
1
7/11
63.6%
2FGP
4/9
44.4%
2/2
100.0%
3FGP
5/12
41.7%
6/6
100.0%
FT
2/3
66.7%
29
RANK
21
Height: 173 cm
Position: G
Born: Aug 19,2003
Born: 2003
VS
96
Points Scored
79
80
Starting Five Points
61
16
Bench Points
18
31
Defensive Rebounds
16
10
Offensive Rebounds
8
41
Rebounds
24
25
Assists
21
5
Steals
12
22
Turnovers
16
1
Blocked Shots
3
22
Personal fouls
14
30/49
61.2%
2FGP
19/36
52.8%
8/20
40.0%
3FGP
8/29
27.6%
12/16
75.0%
FT
17/28
60.7%
89
Rank
60

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)