Australia

Regular Season Round 36: Cockburn C. - SW Slammers 93-60

Date: July 30, 2022

  COCKBURN C.93
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
88 wudIQ, KiUhiQajR 86 5-5 (5%) 3-7 (33.3%) 6-4 (44.4%) 6 6 8 3 5 5 4 6 5 6 64 60 5
64 qdTiQds, zRssaR 86 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 4 4 8 5 5 6 5 5 5 65 64 5
61 HiQUBijj, Slaji 86 8-4 (11.9%) 6-1 (61.9%) 5-5 (5%) 8 6 4 6 5 5 8 5 5 5 9 9 5
0 gR AIusi, HiFlRR 85 5-5 (5%) 0-64 (42.0%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 6 5 5 6 60 7 5
5 yIQd, HiQQaRU 85 4-1 (05%) 5-5 (5%) 6-0 (85%) 3 7 64 6 5 5 3 5 5 5 9 62 5
84 OiURQsIj, KajlRF 62 4-3 (90%) 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 8 5 8 2 5 5 6 5 5 8 68 67 5
63 AuBBRQs, qlli 62 8-4 (11.9%) 8-0 (35%) 5-6 (5%) 6 8 4 5 5 5 6 5 5 8 65 9 5
86 CliFdRj, biai 61 5-5 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 5 5 6 5 5 4 5 -4 5
68 bIQDij, Kihlai 60 6-4 (44.4%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 8 8 8 5 5 8 5 5 8 0 9 5
2 WallaiBs, zRTRl 63 8-4 (11.9%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 8 5 5 4 64 2 5
8 GiBBadDR, valaiji 68 5-8 (5%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 -2 5
7 eIMRQUs, XaZIlR 65 5-6 (5%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 4 5 5 8 5 5 6 6 4 5
wIUil   69-46 (03.2%) 62-06 (40.4%) 0-63 (40.9%) 66 86 48 88 5 5 85 6 5 69 74 70  


  SW SLAMMERS60
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
80 ARiQs, waihji 42 1-63 (38.7%) 5-8 (5%) 7-66 (26.2%) 4 1 7 8 5 5 8 5 5 4 86 67 5
84 CiQURQ, wFlajj 43 1-66 (03.0%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 6 66 68 8 5 5 3 5 5 0 61 88 5
3 miQQRUU, zisBajR 80 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 8 5 5 4 5 5 3 5 8 5
7 kajZRjU, viuQRj 83 8-3 (05%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 6 4 8 5 5 6 5 5 4 1 9 5
1 ChilV, mQRR 62 4-0 (15%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 8 5 5 1 1 5 5
64 balls, ChiQlIUUR 62 6-8 (05%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 2 8 -9 5
65 yaUZh, ziLRjR 60 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 5 5 5 8 5 -8 5
85 SjdRQsIj, bai 66 5-8 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 6 5 5 5 4 3 5
68 GaMsIj, SMMa 66 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 1 1 5 5 5 5 5 5 8 5 4 5
46 SdiBs, GQiZR 65 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 5 5 5 8 1 8 5
wIUil   86-32 (34.2%) 6-9 (63.4%) 60-67 (97.5%) 9 44 35 2 5 5 63 5 5 40 15 05  


TOP PERFORMANCE
18MINS34
12POINTS16
D.REB11
2O.REB1
2T.REB12
8ASSISTS2
1STEALS4
66.7% (2/3)3FGP0
75% (3/4)2FGP54.5% (6/11)
0FTP66.7% (4/6)
KINLEY PATERSON

Team: Cockburn C. (202022-2022)
TYLINN CARTER
Height: 185 cm / 6'1''
Position: F
Born: Feb 23, 1995
Team: SW Slammers (202022-2022)

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)