Australia

Regular Season Round 13: Mackay M. - NGC Seahawks 108-81

Date: June 12, 2026

  MACKAY M.108
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
7 mIMIjDaR, bIjaEuR 44 3-2 (05%) 4-9 (38.7%) 8-8 (655%) 5 3 3 6 0 5 8 8 5 8 67 64 5
4 Ouasas, AiBijUhi 48 4-9 (38.7%) 6-1 (61.9%) 2-2 (655%) 6 3 0 4 4 5 6 5 5 5 69 63 5
6 mildTaj, eaLRQ 46 7-64 (17.8%) 5-5 (5%) 63-61 (29.0%) 1 9 64 8 3 5 6 5 5 4 48 40 5
5 mIMIjDaR, ChRFRjjR 81 8-8 (655%) 8-3 (05%) 6-8 (05%) 5 3 3 7 3 5 5 5 5 3 66 64 5
65 AaBpsIj, SllRF 83 4-3 (90%) 6-6 (655%) 3-3 (655%) 5 0 0 4 3 5 6 6 5 8 64 61 5
68 KRjjF, ChiQla 67 8-8 (655%) 5-6 (5%) 4-4 (655%) 6 0 1 4 5 5 5 5 5 6 9 63 5
9 zRjsRj, Hijjih 67 6-4 (44.4%) 5-6 (5%) 4-4 (655%) 5 8 8 4 4 5 5 5 5 5 0 3 5
66 busZiU, XaVaUi 60 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 5 6 5 5 8 8 -1 5
8 giQjRll, yaIji 3 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 8 4 5
3 bRQRdaUh, CIMa 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
wIUil   81-34 (15.0%) 9-85 (40.5%) 40-42 (78.6%) 2 44 36 80 87 5 1 4 5 63 652 659  


  NGC SEAHAWKS81
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
3 gRRMlR, KiUaR 42 6-1 (61.9%) 1-7 (11.9%) 4-2 (49.0%) 5 6 6 8 5 5 8 5 5 6 84 63 5
0 WIIllRF, GRIQDai 40 3-68 (44.4%) 6-3 (80%) 63-60 (74.4%) 8 1 2 0 4 5 6 5 5 6 80 84 5
7 mixURQ, biddasIj 89 6-4 (44.4%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 8 6 4 0 4 5 5 5 5 5 9 7 5
84 mQITj, ChiQlaJR 89 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 4 8 0 5 0 5 6 5 5 4 3 -3 5
6 qBBi-XjIpu, SjUIjaRUUR 85 6-6 (655%) 6-8 (05%) 6-3 (80%) 8 4 0 4 0 5 3 5 5 0 1 3 5
65 mIujdF, zRssaZi 67 6-8 (05%) 5-4 (5%) 4-1 (05%) 6 4 3 6 8 5 5 5 5 6 0 5 5
83 eRRZR, ChiQla 60 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 0 6 1 5 0 5 5 5 5 8 2 6 5
9 GuQjRF, bai 60 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 0 5 5 5 5 5 4 -4 5
2 mIuQVR, AaRjji 1 5-5 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -4 5
86 CRjdiBI, wiFli 4 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -6 5
wIUil   64-47 (44.4%) 65-81 (42.0%) 80-36 (16.5%) 60 67 43 61 82 5 2 5 5 64 26 35  


Height: 196 cm
Position name: C
Born: Mar 30,2001
31
MINS
35
32
POINTS
25
7
D.REB
6
6
O.REB
2
13
T.REB
8
2
ASSISTS
5
1
STEALS
1
3
TO
1
0
BLOCKS
0
9/13
69.2%
2FGP
4/12
33.3%
0/0
0%
3FGP
1/4
25.0%
14/16
87.5%
FT
14/15
93.3%
35
RANK
23
Height: 183 cm
Position: G
Born: Sep 20,2002
Born: 2002
Mackay M.  108
VS
108
Points Scored
81
92
Starting Five Points
65
16
Bench Points
16
33
Defensive Rebounds
19
8
Offensive Rebounds
15
41
Rebounds
34
25
Assists
16
6
Steals
8
14
Turnovers
13
3
Blocked Shots
0
29
Personal fouls
28
26/43
60.5%
2FGP
13/39
33.3%
7/20
35.0%
3FGP
10/26
38.5%
35/38
92.1%
FT
25/41
61.0%
107
Rank
40

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)