FIBA Oceania U17

Regular Season Round 1: GUM - AUS 24-143

Date: October 2, 2023

Australia AUSTRALIA143
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
3 mQIDij, ChR 82 8-3 (05%) 6-0 (85%) 9-7 (99.2%) 6 0 1 9 8 5 4 8 5 6 63 86 93
2 SdiaQ, qBBRUU 80 7-65 (75%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 3 3 2 8 5 5 5 5 5 6 62 83 12
1 AaulRpi, eIBij 83 65-66 (75.7%) 5-8 (5%) 5-6 (5%) 0 9 68 9 8 5 0 5 5 6 85 49 95
65 WhaUMIuQj, ziZV 84 65-62 (00.1%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 64 3 69 4 8 5 6 8 5 4 85 45 17
6 eRjfQRR, XRd 88 0-1 (24.4%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5 9 9 4 5 5 3 6 5 6 64 84 17
4 yuQphF, ziZIM 88 6-4 (44.4%) 4-0 (15%) 5-5 (5%) 6 1 9 3 5 5 6 5 5 5 66 67 15
9 biluil, GIZ 86 66-64 (23.1%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 1 8 2 4 6 5 8 4 5 4 88 45 14
8 WilVRQ, Xish 86 0-1 (24.4%) 6-9 (63.4%) 5-5 (5%) 5 6 6 1 5 5 4 6 5 5 64 69 18
7 eITlajDs, CIIpRQ 67 1-7 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3 9 66 1 6 5 5 0 5 5 68 45 15
66 WillRQ, mRj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   07-25 (94.2%) 1-80 (83.5%) 9-68 (02.4%) 43 34 99 36 2 5 67 63 5 65 634 846  


Guam GUAM24
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
5 HRQjijdRJ, XIih 86 8-9 (82.1%) 6-3 (80%) 8-3 (05%) 6 8 4 6 6 5 6 5 5 4 7 5 -08
64 ealliBis, CIllaj 85 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5 6 -01
46 PsMIQj, giLad-ziF 85 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 5 8 5 5 6 5 3 5 -3 -04
66 miVRQ, vFjjTIId 67 5-3 (5%) 4-68 (80%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 7 -0 -08
2 ziQQRU KI 62 5-0 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 6 8 5 6 5 5 8 5 -9 -34
8 ealliBis, wFlRQ 69 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 6 5 5 8 8 8 -07
65 gaQaDR, wQIF 69 5-6 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 8 5 8 5 5 5 5 5 5 3 5 -1 -06
4 OisZuil, eiLRj 61 6-8 (05%) 5-1 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 8 -1 -09
88 wiaUiDuR, eaZI 61 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 8 -3 -32
9 SjdRQsIj, KRiju 60 5-3 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 -68 -08
1 mIQV, baZhiRl 63 5-6 (5%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 3 5 -2 -35
6 gRl CiQBRj, giLad 64 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 6 5 6 5 5 8 5 6 -48
wIUil   0-46 (61.6%) 3-43 (66.2%) 8-3 (05.5%) 1 7 60 3 64 5 9 6 5 82 83 -32  


24GUAM
TOP PERFORMANCE
AUSTRALIA143
17MINS24
2POINTS20
2D.REB7
O.REB5
2T.REB12
0ASSISTS7
1STEALS5
03FGP0% (0/2)
50% (1/2)2FGP90.9% (10/11)
0FTP0% (0/1)
#2 TYLER RILLAMAS

Born: Nov 8, 2006
COMPARE PLAYERS #6 ROMAN SIULEPA
Height: 196 cm / 6'5''
Position: F/G
Born: Jul 9, 2006

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)